El refrigerante del condensador evaporativo al evaporarse comienza a absorber calor, y el calor producido durante la condensación va transmitiéndose a la película de agua externa del tubo. Evitando así, el impacto de la película de aceite, la pared del tubo y los residuos. Después, la película de agua se evapora y transmite el calor al aire. Este refrigerador por condensación evaporativa necesita menos cantidad de agua que los condensadores comúnes cuya refrigeración es por agua o aire y su nivel sonoro, la temperatura de condensación son bajos y el volumen de aire en los ventiladores es menor. Es una alternativa de refrigeración perfecta para zonas donde el agua es muy escasa y el clima es árido.
Actualmente, las enfriadoras evaporativas de tornillo son los equipos frigoríficos con una excelente eficiencia energética, diseñadas en base a tecnologías de intercambio térmico innovadoras a nivel internacional y han considerado las tendencias actuales del mercado. Se caracteriza por los costos de funcionamiento únicos, buen ahorro de energía y menor consumo de agua, estas unidades enfriadoras se han implementado en diferentes industrias, como la química, la de procesamiento de alimentos y la de congelación, alrededor del mundo. Generalmente, son un 26% más productivos que los sistemas comunes de refrigeración por agua y sólo necesitan aproximadamente 60% de agua.
Este sistema utiliza menos energía en comparación con otros sistemas de torre de refrigeración/condensador, reduciendo un 30% respecto a un sistema de condensador refrigerado por aire. Por otro lado, la potencia del ventilador es muy parecida a la de un sistema de torre de refrigeración/condensador estándar, su consumo energético sólo consume un tercio de la potencia necesaria en un ventilador de condensador refrigerado por aire. Lo que más lo destaca, es que la potencia de la bomba es un 25% de la potencia requerida por el sistema de torre de refrigeración/condensador común.
Los condensadores evaporativos son una excelente opción para ambientes con espacio limitado, cumplen la misma función que un sistema de torre de refrigeración/condensador, pero ocupan menor espacio. Estos condensadores necesitan solo la mitad de la superficie que los condensadores refrigerados por aire y utilizan menos agua, aproximadamente entre un 3% y un 5% de la cantidad necesaria en los sistemas de condensadores refrigerados por agua. Además, el flujo de aire requerido es mínimo.
El condensador evaporativo combina de manera integral una torre de refrigeración, un condensador, una piscina de circulación y una bomba de agua, eliminando la necesidad de componentes individuales en el sistema de torre de refrigeración/condensador y reduciendo los gastos asociados a la configuración e instalación. Además, el método de intercambio de calor por enfriamiento evaporativo utilizado por el condensador maximiza la eficiencia, lo que permite una reducción significativa en el área de intercambio de calor, la cantidad de ventiladores y la electricidad consumida por el motor del ventilador.
Refrigerante: R134a
Fuente de alimentación: 380V-3N-50Hz
Modelo | Capacidad nominal de enfriamiento kW | Potencia de entrada del compresor kW | Rendimiento del compresor | Control de capacidad % | Carga de refrigerante (sin incluir el condensador evaporativo) kg | Agua refrigerada | Condensador evaporativo | Nivel sonoro dB(A) | Peso total (incluye las unidades internas y externas) kg | Peso operativo (incluye las unidades internas y externas) kg | |||||||||
Flujo de agua m3/h | Pérdida de presión de agua kPa | Presión de agua MPa | Diámetro de la tubería (entrada/salida) pulg. | Modelo | Flujo de aire del ventilador ×1000 m3/h | Caudal de la bomba de agua m3/ h | Entrada de alimentación kW | Carga de refrigernate kg | Consumo de agua kg/h | Peso kg | |||||||||
412 | 73 | 5.64 | 0, 50, 75, 100 | 92 | 71 | 68 | 1 | 4″ | SPL-735 | 87 | 70 | 9.0 | 150 | 700 | 3810 | 70 | 6340 | 8340 | |
543 | 96 | 5.66 | 109 | 93 | 70 | 1 | 5″ | SPL-1000 | 71*2 | 84 | 13.0 | 190 | 1000 | 4940 | 70 | 7500 | 10000 | ||
680 | 118 | 5.76 | 140 | 117 | 70 | 1 | 5″ | SPL-1285B | 78*2 | 150 | 14.0 | 250 | 1300 | 6090 | 73 | 9090 | 13540 | ||
823 | 141 | 5.84 | 179 | 142 | 72 | 1 | 6″ | SPL-1490 | 87*2 | 150 | 18.0 | 310 | 1500 | 7070 | 74 | 10820 | 14190 | ||
964 | 166 | 5.81 | 191 | 166 | 74 | 1 | 6″ | SPL-1765C | 71*3 | 180 | 20.5 | 320 | 1800 | 8050 | 76 | 12000 | 17000 | ||
1226 | 211 | 5.81 | 216 | 211 | 74 | 1 | 8″ | SPL-2245 | 87*3 | 180 | 26.5 | 460 | 2300 | 9790 | 78 | 14500 | 21500 | ||
1570 | 262 | 5.99 | 264 | 270 | 76 | 1 | 8″ | SPL-2830 | 125*3 | 233 | 38.5 | 520 | 2900 | 11090 | 78 | 16500 | 23500 | ||
1821 | 302 | 6.03 | 310 | 313 | 76 | 1 | 8″ | SPL-3470 | 100*4 | 233 | 35.5 | 680 | 3500 | 14540 | 80 | 20540 | 27500 | ||
1928 | 332 | 5.81 | 383 | 332 | 78 | 1 | 10″ | SPL-3740 | 125*4 | 233 | 49.5 | 680 | 3800 | 14580 | 80 | 21500 | 28540 | ||
2452 | 422 | 5.81 | 435 | 422 | 78 | 1 | 10″ | SPL-4420 | 125*4 | 286 | 51.5 | 820 | 4000 | 15740 | 82 | 23740 | 31740 | ||
3140 | 524 | 5.99 | 528 | 540 | 80 | 1 | 10″ | SPL-5520 | 125*5 | 286 | 62.5 | 1000 | 5000 | 19300 | 84 | 28300 | 39300 | ||
3642 | 604 | 6.03 | 625 | 626 | 82 | 1 | 12″ | SPL-6000 | 125*5 | 286 | 62.5 | 1250 | 6000 | 21300 | 84 | 31300 | 41800 |
Notas:
Déjenos sus datos y le contactaremos a la brevedad.