Esta enfriadora con recuperación de calor se destaca como una excelente solución para una diversidad de usos. Mediante la captura del calor generado durante el proceso de refrigeración, esta unidad no solo es capaz de producir agua fría, sino que también genera agua caliente en buena cantidad. Tiene un rango de recuperación de calor que va desde el 25% hasta el 100% de su capacidad de refrigeración, las temperaturas del agua de salida pueden alcanzar los 70°C, generando un aumento de la eficiencia de refrigeración cercano al 5%.
Comparada con otros métodos de obtención de agua caliente limpia, esta enfriadora con recuperación de calor tiene buenas ventajas tanto para el ahorro de energía como para el medio ambiente. Su diseño de equipo aerodinámico y ya que no consume energía durante su funcionamiento la destacan.
Este enfriador refrigerado por agua, cuenta con un compresor centrífugo de dos etapas, cuyo desarrollo y fabricación internos, aseguran una solución eficaz para cumplir con los requerimientos de refrigeración y calefacción de hoteles, centros comerciales y otros establecimientos. Además, utiliza un evaporador por pulverización de buen rendimiento para mejorar la eficiencia y cuenta con una serie de dispositivos de recuperación de calor para maximizar su eficiencia, lo que permite generar una gran cantidad de agua caliente de forma gratuita y utilizable en diferentes áreas.
Refrigerante: R134a
Fuente de alimentación: 380V-3N-50Hz
Modelo | Capacidad nominal de enfriamiento | Potencia | Capacidad de recuperación de calor de 30% kW | Capacidad de recuperación de calor de100% kW | Control de capacidad % | Carga de refrigerante kg | Condensador | Evaporador | Recuperación de calor 30% | Recuperación de calor 100% | Nivel sonoro dB(A) | Peso del envío kg | Peso operativo kg | |||||||||||||
kW | USRT | kW | Diámetro de la tubería (entrada/salida) pulg. | Flujo de agua m3/h | Presión de agua MPa | Pérdida de presión de agua kPa | Diámetro de la tubería (entrada/salida) pulg. | Flujo de agua m3/h | Presión de agua MPa | Pérdida de presión de agua kPa | Diámetro de la tubería (entrada/salida) pulg. | Flujo de agua m3/h | Presión de agua MPa | Pérdida de presión de agua kPa | Diámetro de la tubería (entrada/salida) pulg. | Flujo de agua m3/h | Presión de agua MPa | Pérdida de presión de agua kPa | ||||||||
2088 | 594 | 340 | 626 | 2428 | 25%~ 100% | 700 | 8″ | 418 | 1 | 74 | 8″ | 359 | 1 | 74 | 4″ | 108 | 1 | 45 | 8″ | 418 | 1 | 74 | 82 | 12000 | 12500 | |
2320 | 660 | 385 | 696 | 2705 | 800 | 10″ | 465 | 1 | 74 | 10″ | 399 | 1 | 74 | 5″ | 120 | 1 | 46 | 10″ | 465 | 1 | 74 | 84 | 13000 | 13500 | ||
2785 | 792 | 448 | 836 | 3233 | 950 | 10″ | 556 | 1 | 76 | 10″ | 479 | 1 | 76 | 5″ | 144 | 1 | 47 | 10″ | 556 | 1 | 76 | 85 | 14000 | 14500 | ||
3200 | 910 | 525 | 960 | 3725 | 1100 | 12″ | 641 | 1 | 78 | 12″ | 550 | 1 | 78 | 6″ | 165 | 1 | 48 | 12″ | 641 | 1 | 78 | 86 | 15000 | 15500 | ||
3550 | 1009 | 582 | 1065 | 4132 | 1200 | 12″ | 711 | 1 | 80 | 12″ | 610 | 1 | 80 | 6″ | 183 | 1 | 49 | 12″ | 711 | 1 | 80 | 87 | 16000 | 16500 | ||
4175 | 1187 | 672 | 1253 | 4847 | 1400 | 12″ | 834 | 1 | 82 | 12″ | 718 | 1 | 82 | 6″ | 215 | 1 | 50 | 12″ | 834 | 1 | 82 | 88 | 18000 | 18500 | ||
4570 | 1299 | 732 | 1371 | 5302 | 1500 | 14″ | 912 | 1 | 82 | 14″ | 786 | 1 | 82 | 7″ | 236 | 1 | 51 | 14″ | 912 | 1 | 82 | 89 | 19000 | 19500 | ||
4777 | 1358 | 769 | 1433 | 5546 | 1600 | 14″ | 954 | 1 | 84 | 14″ | 821 | 1 | 84 | 7″ | 246 | 1 | 52 | 14″ | 954 | 1 | 84 | 90 | 20000 | 20500 | ||
7100 | 2019 | 1164 | 2130 | 8264 | 2400 | 16″ | 1421 | 1 | 84 | 16″ | 1221 | 1 | 84 | 8″ | 366 | 1 | 53 | 16″ | 1421 | 1 | 84 | 92 | 30000 | 30500 | ||
9554 | 2717 | 1538 | 2866 | 11092 | 3200 | 18″ | 1907 | 1 | 84 | 18″ | 1643 | 1 | 84 | 9″ | 493 | 1 | 54 | 18″ | 1907 | 1 | 84 | 94 | 38000 | 38500 |
Notas:
Déjenos sus datos y le contactaremos a la brevedad.