Para lograr un rendimiento seguro y eficiente, el intercambiador de calor utiliza un tubo estándar resistente y reforzado de doble cara con un grosor de 1,1 mm. Este tubo tiene la capacidad de condensar el refrigerante que llega a alta presión y a alta temperatura dentro del sistema de refrigeración, transformándolo a estado líquido. Gracias a esto, el condensador puede funcionar sin interrupciones. Además, ya que el condensador es el único dispositivo que puede estar en Contáctenos con sustancias corrosivas de la atmósfera en la línea de producción, es muy importante seleccionar adecuadamente el material y el grosor de los tubos del intercambiador de calor, teniendo en cuenta las particularidades y condiciones de uso. todos estos aspectos a considerar ayudan a extender la vida útil de la unidad.
Modelo | Capacidad nominal de intercambio térmico kW | Entrada/salida de agua (pulg.) | Entrada de refrigerante (pulg.) | Salida de refrigerante (pulg.) | Largo A mm | Ancho B mm | Alto C mm | Peso kg | |
R22/R134A | R407C | ||||||||
21 | 19 | 1-1/2" | 7/8" | 5/8" | 857 | 234 | 191 | 35 | |
35 | 31 | 1-1/2" | 7/8" | 5/8" | 857 | 234 | 191 | 36 | |
43 | 39 | 2" | 7/8" | 5/8" | 1158 | 242 | 219 | 54 | |
64 | 58 | 2" | 1-1/8" | 7/8" | 1313 | 250 | 219 | 62 | |
86 | 77 | 2-1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" | 1619 | 261 | 400 | 90 | |
107 | 97 | 2-1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" | 1619 | 261 | 400 | 95 | |
129 | 116 | 2-1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" | 1869 | 280 | 400 | 123 | |
150 | 135 | 2-1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" | 1869 | 280 | 400 | 128 | |
172 | 154 | 2-1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" | 1869 | 280 | 400 | 133 | |
193 | 174 | 3" | 1-5/8" | 1-1/8" | 1881 | 458 | 420 | 182 | |
215 | 193 | 3" | 1-5/8" | 1-1/8" | 1881 | 458 | 420 | 223 | |
236 | 212 | 3" | 2-1/8" | 1-3/8" | 2535 | 470 | 420 | 226 | |
257 | 232 | 3" | 2-1/8" | 1-3/8" | 2535 | 470 | 420 | 232 | |
279 | 251 | 3" | 2-1/8" | 1-3/8" | 2535 | 470 | 420 | 236 | |
300 | 270 | 3" | 2-1/8" | 1-3/8" | 2535 | 470 | 420 | 241 | |
322 | 290 | 3" | 2-1/8" | 1-3/8" | 2535 | 470 | 420 | 250 | |
343 | 309 | 3" | 2-1/8" | 1-3/8" | 2535 | 470 | 420 | 255 | |
365 | 328 | 4" | 2-5/8" | 1-3/8" | 2623 | 507 | 257 | 280 | |
386 | 348 | 4" | 2-5/8" | 1-3/8" | 2623 | 507 | 257 | 291 | |
334 | 301 | 4" | 2-5/8" | 1-3/8" | 2623 | 507 | 257 | 297 | |
429 | 386 | 4" | 2-5/8" | 1-3/8" | 2623 | 507 | 257 | 300 | |
451 | 405 | 4" | 2-5/8" | 1-3/8" | 2623 | 507 | 257 | 305 | |
472 | 425 | 4" | 2-5/8" | 1-3/8" | 2623 | 507 | 257 | 315 | |
493 | 444 | 5" | 3" | 1-3/8" | 2635 | 375 | 577 | 357 | |
515 | 463 | 5" | 3" | 1-3/8" | 2635 | 375 | 577 | 362 | |
536 | 483 | 5" | 3" | 1-3/8" | 2635 | 375 | 577 | 366 | |
558 | 502 | 5" | 3" | 1-3/8" | 2635 | 375 | 577 | 374 | |
579 | 521 | 5" | 3" | 1-3/8" | 2635 | 375 | 577 | 378 | |
601 | 541 | 5" | 3" | 1-3/8" | 2635 | 375 | 577 | 382 | |
622 | 560 | 5" | 3" | 1-3/8" | 2635 | 375 | 577 | 387 | |
644 | 579 | 5" | 3" | 1-3/8" | 2635 | 375 | 577 | 390 | |
665 | 599 | 5" | 3" | 1-5/8" | 2640 | 425 | 604 | 463 | |
687 | 618 | 5" | 3" | 1-5/8" | 2640 | 425 | 604 | 468 | |
708 | 637 | 5" | 3" | 1-5/8" | 2640 | 425 | 604 | 472 | |
729 | 656 | 5" | 3" | 1-5/8" | 2640 | 425 | 604 | 477 | |
751 | 676 | 5" | 3" | 1-5/8" | 2640 | 425 | 604 | 482 | |
772 | 695 | 5" | 3" | 1-5/8" | 2640 | 425 | 604 | 485 | |
794 | 714 | 5" | 4" | 1-5/8" | 3240 | 425 | 604 | 493 |
Notas:
Déjenos sus datos y le contactaremos a la brevedad.