Con nuestro evaporador de expansión seca, usted podrá experimentar el rendimiento máximo en la evaporación del refrigerante y la refracción del canal de agua gracias a su innovador diseño. Obtendrá resultados y mayor eficiencia en su sistema de refrigeración.Elija nuestro evaporador de expansión seca de carcasa y tubo optimizado, tiene características superiores que garantizan un rendimiento óptimo. Este evaporador ha sido diseñado para ofrecer un alto rendimiento gracias a sus mejoras en el tubo roscado interno y la incorporación de una placa deflectora en espiral, que crea un flujo canalizado dentro del canal de agua. Gracias a estas mejoras, el evaporador es más compacto y proporciona una transferencia de calor más eficiente, volviéndose compatible con cualquier tipo de compresor.
En este sistema, el refrigerante circula a través del tubo de intercambio de calor de expansión en seco, mientras que el agua fría circula por el exterior del tubo. A pesar que la eficacia del intercambiador no es muy alta, su coeficiente de intercambio de calor es casi el doble que el del intercambiador de tubos estándar. A pesar de esto, su uso y control son muy sencillos y requiere una capacidad de refrigeración solo de 1/2 a 1/3 en comparación con la unidad inundada más común.
El evaporador de expansión seca ofrece un método confiable y eficaz para cumplir los requerimientos de aire acondicionado en cualquier espacio. Este sistema permite que el refrigerante líquido se convierta rápidamente en vapor y luego se congele en agua refrigerada. Esta agua fría alimenta el sistema de aire acondicionado, asegurando un control óptimo de la temperatura y el confort en el ambiente.
Nuestra línea de productos ofrece una gran variedad de opciones y capacidades, que van desde 12096 kcal/h hasta 1587600 kcal/h. Todas estas opciones pueden personalizarse para adaptarse a sus necesidades específicas.
Modelo | Capacidad nominal de intercambio de calor kW | Entrada/salida de agua (pulg.) | Entrada de refrigerante (pulg.) | Salida de refrigerante (pulg.) | Largo A mm | Ancho B mm | Alto C mm | Peso kg | ||
R22 | R134A | R407C | ||||||||
| 18 | 14 | 16 | 1" | 5/8〞 | 7/8〞 | 835 | 310 | 235 | 58 |
| 28 | 23 | 25 | 1-1/2〞 | 7/8〞 | 1-3/8〞 | 986 | 310 | 235 | 62 |
| 35 | 28 | 32 | 2" | 7/8" | 1-3/8" | 986 | 310 | 235 | 76 |
| 49 | 39 | 44 | 2" | 1-1/8" | 1-5/8" | 1286 | 310 | 235 | 105 |
| 70 | 56 | 63 | 2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1584 | 310 | 235 | 121 |
| 88 | 70 | 79 | 2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1834 | 310 | 235 | 136 |
| 106 | 84 | 95 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 145 |
| 123 | 98 | 111 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 154 |
| 141 | 113 | 127 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-5/8" | 1934 | 390 | 280 | 164 |
| 158 | 127 | 142 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-5/8" | 1934 | 390 | 280 | 175 |
70 | 56 | 63 | 2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 151 | |
88 | 70 | 79 | 2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 157 | |
106 | 84 | 95 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 163 | |
123 | 98 | 111 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 390 | 280 | 169 | |
141 | 113 | 127 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-5/8" | 1934 | 420 | 340 | 226 | |
158 | 127 | 142 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-5/8" | 1934 | 420 | 340 | 232 | |
176 | 141 | 158 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 420 | 340 | 238 | |
193 | 155 | 174 | 2-1/2" | 1-3/8" | 2-1/8" | 1934 | 420 | 340 | 244 | |
| 176 | 141 | 158 | 2-1/2" | 1-3/8" | 3" | 2253 | 420 | 340 | 299 |
| 193 | 155 | 174 | 2-1/2" | 1-3/8" | 3" | 2253 | 420 | 340 | 311 |
| 211 | 169 | 190 | 2-1/2" | 1-3/8" | 3" | 2253 | 420 | 340 | 323 |
| 229 | 183 | 206 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 328 |
| 246 | 197 | 222 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 342 |
| 264 | 211 | 237 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 354 |
| 281 | 225 | 253 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 366 |
| 299 | 239 | 269 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 370 |
211 | 169 | 190 | 2-1/2" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 300 | |
229 | 183 | 206 | 3" | 1-3/8" | 3" | 2653 | 420 | 340 | 312 |
Notas:
Perfecto para agua doméstica, agua no tóxica y neutra, y soluciones de alcohol neutro.
Conocido como níquel cuproníquel, el tubo de níquel-cobre es ideal para usarlo con agua de mar, agua de río, solución de cloruro cálcico, solución de etilenglicol y otras soluciones con pH casi neutro sin contaminación por sulfuros.
También se le conoce como latón naval, el tubo de latón de aluminio puede utilizarse con agua de río, soluciones de cloruro cálcico, soluciones de etilenglicol y en agua de mar sin contaminación por sulfuros.
Adecuado para entornos corrosivos que tengan contenido de sales, ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos, álcalis u otras sustancias nocivas. No puede utilizarse en soluciones con compuestos clorados.
El tubo de titanio tiene una resistencia a la corrosión sin comparación en soluciones salinas ácidas, alcalinas y neutras; supera con creces la resistencia a la corrosión del acero inoxidable, así como de otros metales no férreos.
Déjenos sus datos y le contactaremos a la brevedad.