El enfriador centrífugo enfriado por agua H.Stars 50STD está diseñado teniendo en cuenta la eficiencia energética. Con un compresor centrífugo secundario y un evaporador por aspersión de alta eficiencia de desarrollo propio con refrigerante R134a, este modelo ofrece un increíble EER de 6,3 y un rango de capacidad de enfriamiento de 2000kW a 10000kW, con una temperatura de salida del agua enfriada de 5 °C a 20 °C. Los cuatro sistemas de voltaje disponibles son 380 V, 6 kV, 6,6 kV y 10 kV, con opciones para unidades no estándar hechas a la medida disponibles a pedido. En H.Stars, atendemos todas sus necesidades, desde modelos de alto voltaje hasta agua de mar y otras opciones de suministro de energía. Confíe en nosotros para ofrecerle las mejores soluciones de refrigeración.
Enfriador centrífugo refrigerado por agua
Refrigerante: R134a
Fuente de alimentación: 380V-3N-50Hz
Modelo | Capacidad nominal de enfriamiento | Potencia de entrada kW | Control de capacidad % | Carga de refrigerante kg | Condensador | Evaporador | Nivel de ruido dB(A) | Peso de embalaje kg | Peso operativo kg | |||||||
kW | USRT | Diámetro del tubo (entrada/salida) pulg. | Flujo de agua m3/h | Presión de diseño del agua MPa | Caída de presión del agua kPa | Diámetro del tubo (entrada/salida) pulg. | Flujo de agua m3/h | Presión de diseño del agua MPa | Caída de presión del agua kPa | |||||||
| 1740 | 495 | 283 | 25%~100% | 500 | 6" | 348 | 1 | 66 | 6" | 299 | 1 | 60 | 80 | 10000 | 10500 |
| 1914 | 544 | 312 | 550 | 6" | 383 | 1 | 66 | 6" | 329 | 1 | 60 | 81 | 11000 | 11500 | |
| 2088 | 594 | 340 | 600 | 8″ | 418 | 1 | 74 | 8″ | 359 | 1 | 74 | 82 | 12000 | 12500 | |
| 2262 | 643 | 368 | 650 | 8″ | 452 | 1 | 74 | 8″ | 389 | 1 | 74 | 83 | 12500 | 13000 | |
| 2320 | 660 | 385 | 700 | 10″ | 465 | 1 | 74 | 10″ | 399 | 1 | 74 | 84 | 13000 | 13500 | |
| 2785 | 792 | 448 | 800 | 10″ | 556 | 1 | 76 | 10″ | 479 | 1 | 76 | 85 | 14000 | 14500 | |
| 3200 | 910 | 525 | 900 | 12″ | 641 | 1 | 78 | 12″ | 550 | 1 | 78 | 86 | 15000 | 15500 | |
| 3550 | 1009 | 582 | 1000 | 12″ | 711 | 1 | 80 | 12″ | 610 | 1 | 80 | 87 | 16000 | 16500 | |
| 3828 | 1088 | 623 | 1100 | 12″ | 765 | 1 | 80 | 12″ | 658 | 1 | 80 | 87 | 17000 | 17500 | |
| 4175 | 1187 | 672 | 1200 | 12″ | 834 | 1 | 82 | 12″ | 718 | 1 | 82 | 88 | 18000 | 18500 | |
| 4570 | 1299 | 732 | 1300 | 14″ | 912 | 1 | 82 | 14″ | 786 | 1 | 82 | 89 | 19000 | 19500 | |
| 4777 | 1358 | 769 | 1400 | 14″ | 954 | 1 | 84 | 14″ | 821 | 1 | 84 | 90 | 20000 | 20500 | |
| 5220 | 1484 | 850 | 1500 | 14″ | 1044 | 1 | 84 | 14″ | 898 | 1 | 84 | 90 | 21000 | 21500 | |
| 5568 | 1583 | 906 | 1600 | 14″ | 1113 | 1 | 84 | 14″ | 958 | 1 | 84 | 90 | 23000 | 23500 | |
| 5916 | 1682 | 963 | 1700 | 14″ | 1183 | 1 | 84 | 14″ | 1017 | 1 | 84 | 91 | 25000 | 25500 | |
| 6264 | 1781 | 1020 | 1800 | 14″ | 1253 | 1 | 84 | 14″ | 1077 | 1 | 84 | 91 | 27000 | 27500 | |
| 6612 | 1880 | 1076 | 1900 | 16″ | 1322 | 1 | 84 | 16″ | 1137 | 1 | 84 | 91 | 29000 | 29500 | |
| 7100 | 2019 | 1164 | 2000 | 16″ | 1421 | 1 | 84 | 16″ | 1221 | 1 | 84 | 92 | 30000 | 30500 | |
| 7308 | 2078 | 1190 | 2100 | 16″ | 1461 | 1 | 84 | 16″ | 1257 | 1 | 84 | 92 | 31000 | 31500 | |
| 7656 | 2177 | 1246 | 2200 | 16″ | 1531 | 1 | 84 | 16″ | 1317 | 1 | 84 | 92 | 32000 | 32500 | |
| 8004 | 2276 | 1303 | 2300 | 16″ | 1601 | 1 | 84 | 16″ | 1376 | 1 | 84 | 92 | 33000 | 33500 | |
| 8352 | 2375 | 1360 | 2400 | 16″ | 1670 | 1 | 84 | 16″ | 1436 | 1 | 84 | 93 | 34000 | 34500 | |
| 8700 | 2474 | 1416 | 2500 | 18″ | 1740 | 1 | 84 | 18″ | 1496 | 1 | 84 | 93 | 35000 | 35500 | |
| 9048 | 2573 | 1473 | 2600 | 18″ | 1809 | 1 | 84 | 18″ | 1556 | 1 | 84 | 93 | 36000 | 36500 | |
| 9396 | 2672 | 1530 | 2700 | 18″ | 1879 | 1 | 84 | 18″ | 1616 | 1 | 84 | 93 | 37000 | 37500 | |
| 9554 | 2717 | 1538 | 2800 | 18″ | 1907 | 1 | 84 | 18″ | 1643 | 1 | 84 | 94 | 38000 | 38500 | |
| 10092 | 2869 | 1643 | 2900 | 18″ | 2018 | 1 | 84 | 18″ | 1736 | 1 | 84 | 94 | 39000 | 39500 | |
| 10440 | 2968 | 1700 | 3000 | 18″ | 2088 | 1 | 84 | 18″ | 1795 | 1 | 84 | 94 | 40000 | 40500 |
Notas:
unidad centrífuga de conversión de frecuencia es un equipo moderno que combina el convertidor de frecuencia con la operación del equipo existente para lograr la conversión de frecuencia. Con esta actualización, la eficiencia energética de la unidad a carga parcial se ha mejorado considerablemente, lo que la convierte en una verdadera unidad de doble efecto, capaz tanto de eficiencia de carga completa (COP) como de valor de carga parcial integrado (IPLV).
El calor de condensación del enfriador, que normalmente se libera al ambiente a través de una torre de refrigeración, ahora puede ser aprovechado de manera eficaz. Gracias a la tecnología de recuperación de calor, el calor absorbido durante el proceso de enfriamiento puede redirigirse hacia el edificio, suministrando agua caliente según se requiera. Durante la temporada de enfriamiento, la unidad de recuperación de calor es capaz de ofrecer agua caliente gratuita por encima de los 50°C, utilizando entre el 30 y el 100% de la capacidad de enfriamiento para la recuperación de calor.
cOfrece la posibilidad de gestionar las operaciones sin necesidad de estar in situ, proporcionando una forma cómoda y eficaz de completar las tareas.
Modelo | A | B | C | D | E |
| 4100 | 2400 | 2500 | 3100 | 1800 |
| 4100 | 2400 | 2500 | 3100 | 1800 |
| 4600 | 2550 | 2900 | 3400 | 2000 |
| 4600 | 2550 | 2900 | 3400 | 2000 |
| 4600 | 2550 | 2900 | 3400 | 2000 |
| 4800 | 2800 | 2950 | 3400 | 2300 |
| 4800 | 2800 | 2950 | 3400 | 2300 |
| 4800 | 2800 | 2950 | 3400 | 2300 |
| 5000 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 4200 | 2500 | 2500 | 3200 | 1800 |
| 4350 | 2550 | 2600 | 3250 | 1800 |
| 4500 | 2600 | 2800 | 3300 | 1900 |
| 4600 | 2650 | 2900 | 3400 | 2000 |
| 4800 | 2700 | 2900 | 3400 | 2100 |
| 4950 | 1750 | 2950 | 3400 | 2200 |
| 5500 | 2800 | 2950 | 3400 | 2300 |
Modelo | A | B | C | D | E |
| 6000 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 6000 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 7000 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 8000 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 9000 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 9500 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 9600 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 9700 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 9700 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 9700 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 9750 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 9800 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 9900 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 10000 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 10000 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 10000 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
| 9000 | 2800 | 2950 | 6800 | 2300 |
Déjenos sus datos y le contactaremos a la brevedad.