Este enfriador industrial de temperatura constante de alta precisión está diseñado y desarrollado específicamente para aplicaciones exigentes en laboratorios de gama alta, fabricación y equipos médicos. Ofrece una precisión superior de la temperatura del agua de refrigeración de ±0,1°C, gracias a un diseño especial del sistema. El enfriador puede suministrar efluentes a temperatura constante de 5°C a 50°C, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Es fácil de manejar y mantener, y es duradero y fiable. Este enfriador garantiza la precisión de los procesos sensibles a la temperatura, proporciona un entorno estable y constante para los equipos sensibles, reduce el riesgo de contaminación o daños, prolonga la vida útil de los equipos y mejora la productividad y la eficacia.
El enfriador tiene la capacidad de suministrar agua a una temperatura estable de entre 5 °C y 50 °C, en función de las necesidades del laboratorio, para garantizar el cumplimiento de los requisitos experimentales.
Diseñado para satisfacer las necesidades específicas de los laboratorios avanzados, este producto tiene una precisión de la temperatura de salida de ±0,1°C.
Nuestro sistema de salida de agua de alta precisión está diseñado pensando en la seguridad. Existen múltiples protocolos de seguridad para garantizar el funcionamiento seguro de la unidad, incluyendo una válvula de alivio de presión, un sensor de temperatura y un sistema de detección de fugas. Cada unidad se prueba rigurosamente con el sistema de detección de seguridad antes de ser enviada, lo que garantiza que cumple o supera las normas nacionales de seguridad. Tenga la seguridad de que nuestro sistema de salida de agua de alta precisión es seguro de usar.
El enfriador ha sido equipado con refrigerante y aceite de compresor durante el proceso de producción, y el cliente solo necesita conectar la tubería de entrada de agua, la tubería de salida de agua y la fuente de alimentación, y luego se puede poner en funcionamiento. Gracias a la interfaz de control clara y fácil de entender, cualquier falla potencial se identifica rápidamente, lo que permite reparaciones rápidas. Además, cada componente del equipo se ha diseñado cuidadosamente para lograr la máxima accesibilidad, lo que facilita el mantenimiento.
La unidad está equipada con un sistema de control PLC de Siemens, una pantalla táctil a todo color de 10" y una interfaz en inglés (o en el idioma que prefiera) de fácil manejo. Existe la opción de acceder a la pantalla del operador desde la oficina o reservar las comunicaciones Modbus RTU (puerto serie 485)/S7 (puerto Ethernet) para un manejo fácil y directo.
Enfriador industrial de precisión refrigerado por agua
Refrigerante: R134a
Fuente de alimentación: 380V-3N-50Hz
Modelo | Capacidad nominal de refrigeración kW | Potencia de entrada del compresor kW | Control de capacidad % | Carga de refrigerante kg | Condensador | Evaporator | Bomba de agua | Capacidad del tanque de agua m3 | Nivel de ruido dB(A) | Peso del embalaje kg | Peso operativo kg | |||||||||||
Diámetro del tubo (entrada/salida) pulg. | Flujo de agua m3/h | Presión de agua de diseño MPa | Caída de presión del agua kPa | Diámetro del tubo (entrada/salida) pulg. | Flujo de agua m3 | Presión de agua de diseño MPa | Caída de presión del agua kPa | Bomba de circulación | Bomba de enfriamiento | |||||||||||||
Caudal m3 | Cabezal m | Potencia kW | Caudal m3/ h | Cabezal m | Potencia kW | |||||||||||||||||
| 112 | 23 | 0 66 100 | 17 | 4″ | 23 | 1 | 41 | 4″ | 48 | 1 | 22 | 50 | 34 | 7.5 | 25 | 30 | 4 | 73 | 880 | 970 | |
| 155 | 31 | 24 | 4″ | 32 | 1 | 47 | 4″ | 67 | 1 | 28 | 70 | 33 | 11 | 35 | 30 | 5.5 | 2 | 74 | 910 | 1010 | |
| 204 | 39 | 30 | 5″ | 42 | 1 | 45 | 5″ | 88 | 1 | 32 | 90 | 29 | 11 | 50 | 34 | 7.5 | 75 | 1080 | 1220 | ||
| 272 | 51 | 0 50 75 100 | 40 | 5″ | 55 | 1 | 53 | 5″ | 117 | 1 | 35 | 120 | 30 | 15 | 60 | 34 | 11 | 3 | 75 | 1220 | 1380 |
| 293 | 56 | 44 | 5″ | 60 | 1 | 52 | 5″ | 126 | 1 | 45 | 130 | 27.5 | 15 | 65 | 32 | 11 | 75 | 1390 | 1530 | ||
| 345 | 63 | 52 | 5″ | 70 | 1 | 52 | 5″ | 148 | 1 | 55 | 150 | 29 | 18.5 | 75 | 30 | 11 | 75 | 1510 | 1670 | ||
| 406 | 73 | 59 | 5″ | 82 | 1 | 50 | 6″ | 175 | 1 | 61 | 180 | 30.1 | 22 | 90 | 35 | 15 | 75 | 1620 | 1780 | ||
| 437 | 79 | 65 | 5″ | 89 | 1 | 50 | 6″ | 188 | 1 | 66 | 200 | 27.8 | 22 | 95 | 34 | 15 | 75 | 1730 | 1870 | ||
| 475 | 87 | 71 | 6″ | 97 | 1 | 50 | 6″ | 204 | 1 | 63 | 220 | 32.1 | 30 | 105 | 32 | 15 | 4 | 75 | 1830 | 2020 | |
| 580 | 105 | 86 | 6″ | 118 | 1 | 51 | 6″ | 249 | 1 | 43 | 280 | 30.5 | 45 | 130 | 32 | 18.5 | 75 | 2140 | 2400 |
Notas:
Déjenos sus datos y le contactaremos a la brevedad.