H.Stars Group ofrece enfriadores industriales refrigerados por agua que brindan una solución de enfriamiento altamente eficiente para diversas aplicaciones industriales. Contamos con 41 tamaños estándar y la ventaja de poder ajustar la temperatura del agua enfriada en un rango de 5°C a 20°C, lo que nos permite adaptarnos a sus necesidades específicas. Nuestras unidades son compatibles con una variedad de refrigerantes, como R407c, R134a y R1234ze, lo que nos permite ofrecerle una mayor flexibilidad en su elección. Además, si sus requerimientos son particulares, podemos personalizar unidades no estándar para satisfacer perfectamente las demandas específicas de su industria.
Las unidades industriales evaporativas de la serie 40STD incorporan un evaporador sumergido de alta eficiencia y un condensador evaporativo que ahorra agua. El uso de estos componentes mejora significativamente la eficiencia energética. Este diseño optimizado es ideal para su uso en zonas donde el agua escasea o donde el clima es especialmente seco.
Tiene una impresionante gama de características, como un excelente rendimiento de intercambio de calor para mejorar la eficiencia, fácil limpieza de piscinas inclinadas, facilidad de transporte e instalación, bajo índice de averías, mantenimiento sencillo, costes de funcionamiento económicos, ahorro de energía y respeto por el medio ambiente, mantenimiento en línea, tamaño compacto e inversión de capital relativamente baja.
En H.Stars Group, entendemos la importancia de una solución integral para todas las necesidades de instalación de ingeniería de equipos de refrigeración. Por eso ofrecemos un paquete integrado que incluye enfriador, bomba de agua refrigerada, bomba de agua fría, tanque de agua y dispositivo de control, todo ello alojado en una unidad completa y unificada. Este enfoque nos permite realizar proyectos en plazos cortos, reduciendo al mismo tiempo la complejidad de la tarea y minimizando la ingeniería del cuadro eléctrico de control. Los beneficios de este diseño integrado son numerosos, incluyendo una mayor estabilidad para el sistema de control y la capacidad de acomodar todas las necesidades individuales en una unidad compacta.
Enfriadora industrial de tornillo refrigerada por agua
Refrigerante: R134a
Fuente de alimentación: 380V-3N-50Hz
Modelo | Capacidad nominal de refrigeración | Potencia de entrada del compresor kW | Control de capacidad % | Carga de refrigerante kg | Condensador | Evaporador | Nivel de ruido dB(A) | Peso de embalaje kg | Peso operativo kg | ||||||||
Diámetro de la tubería (entrada/salida) pulg. | Flujo de agua m3/h | Presión de diseño del agua MPa | Caída de presión del agua kPa | Diámetro de la tubería (entrada/salida) pulg. | Flujo de agua m3/h | Presión de diseño del agua MPa | Caída de presión del agua kPa | ||||||||||
kW | USRT | ||||||||||||||||
75 | 21 | 15 | 0 66 100 | 17 | 2-1/2″ | 15 | 1 | 41 | 2″ | 13 | 1 | 22 | 73 | 880 | 970 | ||
105 | 30 | 19 | 24 | 2-1/2″ | 21 | 1 | 43 | 2-1/2″ | 18 | 1 | 24 | 73 | 910 | 1010 | |||
138 | 39 | 24 | 30 | 2-1/2″ | 28 | 1 | 45 | 2-1/2″ | 24 | 1 | 26 | 73 | 1080 | 1220 | |||
192 | 55 | 34 | 0 50 75 100 | 40 | 3″ | 39 | 1 | 47 | 2-1/2″ | 33 | 1 | 28 | 73 | 1220 | 1380 | ||
198 | 56 | 35 | 44 | 3″ | 40 | 1 | 47 | 2-1/2″ | 34 | 1 | 29 | 74 | 1390 | 1530 | |||
234 | 66 | 40 | 52 | 3″ | 47 | 1 | 49 | 3″ | 40 | 1 | 33 | 74 | 1510 | 1670 | |||
271 | 77 | 46 | 59 | 3″ | 54 | 1 | 51 | 3″ | 47 | 1 | 35 | 75 | 1620 | 1780 | |||
300 | 85 | 50 | 65 | 3″ | 60 | 1 | 52 | 3″ | 52 | 1 | 38 | 75 | 1730 | 1870 | |||
327 | 93 | 56 | 71 | 3″ | 66 | 1 | 54 | 4″ | 56 | 1 | 41 | 75 | 1830 | 2020 | |||
373 | 106 | 63 | 86 | 4″ | 75 | 1 | 55 | 4″ | 64 | 1 | 43 | 75 | 2140 | 2400 | |||
440 | 125 | 74 | 97 | 4″ | 88 | 1 | 58 | 4″ | 76 | 1 | 47 | 75 | 2270 | 2520 | |||
469 | 133 | 76 | 105 | 4″ | 94 | 1 | 60 | 4″ | 81 | 1 | 50 | 75 | 2460 | 2720 | |||
494 | 140 | 82 | 109 | 5″ | 99 | 1 | 60 | 4″ | 85 | 1 | 53 | 75 | 2540 | 2920 | |||
566 | 161 | 94 | 127 | 5″ | 114 | 1 | 65 | 5″ | 97 | 1 | 57 | 75 | 2680 | 3060 | |||
628 | 179 | 103 | 141 | 5″ | 126 | 1 | 65 | 5″ | 108 | 1 | 59 | 75 | 2900 | 3380 | |||
675 | 192 | 112 | 150 | 5″ | 135 | 1 | 68 | 5″ | 116 | 1 | 61 | 75 | 3060 | 3600 | |||
790 | 225 | 127 | 168 | 5″ | 158 | 1 | 70 | 6″ | 136 | 1 | 64 | 75 | 3310 | 3830 | |||
904 | 257 | 147 | 207 | 5″ | 181 | 1 | 74 | 6″ | 155 | 1 | 68 | 76 | 3740 | 4260 | |||
1149 | 327 | 183 | 243 | 6″ | 229 | 1 | 77 | 6″ | 198 | 1 | 71 | 76 | 3980 | 4520 | |||
1286 | 366 | 202 | 277 | 6″ | 256 | 1 | 80 | 8″ | 221 | 1 | 75 | 76 | 4300 | 4840 | |||
150 | 43 | 29 | 0 33 50 66.5 83 100 | 34 | 2-1/2" | 31 | 1 | 45 | 2-1/2" | 26 | 1 | 25 | 75 | 1410 | 1790 | ||
209 | 59 | 38 | 48 | 3″ | 42 | 1 | 46 | 3" | 36 | 1 | 28 | 75 | 1630 | 2210 | |||
276 | 78 | 47 | 61 | 3″ | 56 | 1 | 46 | 3″ | 47 | 1 | 30 | 75 | 1940 | 2590 | |||
384 | 109 | 69 | 0 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100 | 80 | 4″ | 78 | 1 | 49 | 3″ | 66 | 1 | 33 | 75 | 2260 | 2970 | ||
396 | 113 | 70 | 88 | 4″ | 80 | 1 | 50 | 4″ | 68 | 1 | 35 | 75 | 2540 | 3330 | |||
468 | 133 | 81 | 105 | 4″ | 94 | 1 | 51 | 4″ | 80 | 1 | 37 | 75 | 2750 | 3650 | |||
541 | 154 | 93 | 118 | 5″ | 109 | 1 | 53 | 5″ | 93 | 1 | 39 | 76 | 2930 | 3920 | |||
654 | 186 | 112 | 143 | 5″ | 132 | 1 | 58 | 5″ | 113 | 1 | 43 | 76 | 3200 | 4200 | |||
746 | 212 | 126 | 171 | 5″ | 150 | 1 | 58 | 6″ | 128 | 1 | 45 | 76 | 3470 | 4550 | |||
803 | 228 | 136 | 179 | 5″ | 161 | 1 | 60 | 6″ | 138 | 1 | 47 | 76 | 3740 | 4830 | |||
879 | 250 | 147 | 194 | 5″ | 176 | 1 | 61 | 6″ | 151 | 1 | 51 | 76 | 3950 | 5140 | |||
937 | 266 | 152 | 209 | 5″ | 187 | 1 | 63 | 6″ | 161 | 1 | 53 | 76 | 4320 | 5540 | |||
987 | 281 | 164 | 218 | 5″ | 198 | 1 | 63 | 6″ | 170 | 1 | 56 | 76 | 4810 | 5750 | |||
1132 | 322 | 188 | 255 | 5″ | 227 | 1 | 67 | 6″ | 195 | 1 | 60 | 76 | 5270 | 5970 | |||
1256 | 357 | 205 | 281 | 6″ | 251 | 1 | 67 | 8″ | 216 | 1 | 63 | 76 | 5680 | 6190 | |||
1350 | 384 | 223 | 300 | 6″ | 271 | 1 | 71 | 8″ | 232 | 1 | 65 | 76 | 5890 | 6500 | |||
1580 | 449 | 254 | 336 | 8″ | 315 | 1 | 73 | 8″ | 272 | 1 | 67 | 76 | 6110 | 6810 | |||
1808 | 514 | 294 | 414 | 8″ | 362 | 1 | 78 | 8″ | 311 | 1 | 71 | 76 | 7380 | 8420 | |||
2299 | 654 | 365 | 486 | 8″ | 458 | 1 | 82 | 10″ | 395 | 1 | 75 | 77 | 8010 | 9180 | |||
2572 | 731 | 404 | 555 | 10″ | 512 | 1 | 85 | 10″ | 442 | 1 | 77 | 77 | 8550 | 9720 | |||
3857 | 1097 | 605 | 15~100 | 830 | 12″ | 767 | 1 | 87 | 12″ | 663 | 1 | 80 | 78 | 11100 | 11300 |
Notas:
Déjenos sus datos y le contactaremos a la brevedad.