La unidad de aire acondicionado, de techo es un sistema "todo en uno" de mediano a gran tamaño, muy bien equipado ya que tiene una fuente de frío propia y capacidad de refrigeración. Este sistema integra refrigeración, calefacción, humidificación, suministro de aire, purificación del aire y control eléctrico en una única unidad horizontal. Comúnmente se instala en el techo, por eso se le conoce como unidad de aire acondicionado de techo.
Desde los climatizadores de refrigeración simple hasta la bomba de calor y otras variedades, los climatizadores de techo tienen una variedad de opciones para los usuarios. Entre estas opciones, tenemos modelos con calefacción eléctrica, sistemas de control de temperatura y humedad continua, así como funciones avanzadas para regular la temperatura, humedad y limpieza.
La unidad de aire acondicionado de techo es una opción muy eficiente y popular en la población, especialmente en aquellos lugares donde los recursos hídricos son limitados o la instalación representa un desafío. Esta unidad incluye un condensador refrigerado por aire comprimido y un evaporador directo de expansión de refrigerante, descartando la necesidad de torres de refrigeración, bombas de agua de refrigeración y sistemas de tuberías asociados, e incluso algunos dispositivos electrónicos de control. Adicionalmente, tiene una buena protección contra la corrosión, los rayos solares y las tormentas de lluvia, es perfecta para regular la temperatura, la humedad y la pureza del aire en espacios de trabajo de mediana a gran dimensión.
Modelo | | | | | | | | | | | | ||
Performance | Cooling capacity | kW | 14.8 | 20.3 | 29.2 | 34.4 | 43.8 | 58.4 | 68.8 | 87.6 | 103.2 | 135.6 | 175.2 |
Air flow | Mh | a000 | 4500 | soo0 | 7200 | s00o | 11000 | 14500 | 16000 | 210o0 | 23000 | a0000 | |
External static pressure (ESP) | Pa | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Sound level | DB(A) | ≤63 | ≤64 | ≤66 | < 67 | ≤68 | ≤69 | ≤69 | ≤72 | ≤74 | ≤75 | ≤76 | |
Power supply | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||
Total power | kW | 5.1 | 6.5 | 10.4 | 12.6 | 15.9 | 20.5 | 24.2 | 29.2 | 37.8 | 47.5 | 61 | |
Refrigerant | R22R134/R407eR410a | ||||||||||||
Flow control | Externally equalized thermostatic expansion valve | ||||||||||||
Supply air (SA) system | Motor power | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Air filter | 1" washable aluminum mesh filter | ||||||||||||
Compressor | Type | Hermetic compressor | |||||||||||
Power | kW | 3.75 | 4.5 | .752 | .52 | .75x3 | 7.52 | 0x | Px2+3 | 9x3 | 9x4 | 9x5 | |
Condensing fan | Type | Axial fan | |||||||||||
Motor power | kW | 0.35 | o.41 | 0.85 | o.85 | 1,1 | O.05x2 | .85x2 | 11x2 | 1px2 | 0.85x4 | 1.+085)u2 | |
Dimensions | Width | mm | 100o | 1000 | 1300 | 1500 | 1650 | 215o | 215o | 21so | 2150 | 2150 | 2150 |
Length | mm | 1400 | 1B0o | 1800 | 1800 | 2o0o | 190o | 190o | 21Co | 2100 | 3600 | 3000 | |
Height | nm | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 1550 | 1500 | 1750 | 2050 | 2050 | 1900 | 2050 |
Déjenos sus datos y le contactaremos a la brevedad.