En la unidad de aire acondicionado de expansión directa, no es necesario dispositivos como un congelador, un depósito de agua y una bomba de agua. Esto se debe a que el refrigerante se expande directamente en el evaporador, para evitar pérdida de energía asociada con la transferencia secundaria de calor. Como resultado, esta configuración proporciona una fuente de frío muy eficiente para el sistema de aire acondicionado.
La unidad de expansión directa tiene una variedad de estilos, incluyendo condensadores refrigerados por aire y por agua. Además, se pueden incorporar diferentes accesorios para incrementar la eficiencia, como la filtración de bolsas de eficiencia media. En ambientes limpios y sin polvo, se pueden incorporar filtros electrostáticos, filtros de fase gaseosa y otros elementos similares para mejorar la calidad del aire interno.
Modelo | |||||||||||||
Rendimiento | Capacidad de enfriamiento | kW | 14.8 | 20.3 | 29.2 | 34.4 | 43.8 | 58.4 | 68.8 | 87.6 | 103.2 | 135.6 | 175.2 |
Flujo de aire | Mh | a000 | 4500 | soo0 | 7200 | s00o | 11000 | 14500 | 16000 | 210o0 | 23000 | a0000 | |
Presión estática externa (ESP) | Pa | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Nivel sonoro | DB(A) | ≤63 | ≤64 | ≤66 | < 67 | ≤68 | ≤69 | ≤69 | ≤72 | ≤74 | ≤75 | ≤76 | |
Suministro eléctrico | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||
Potencia total | kW | 5.1 | 6.5 | 10.4 | 12.6 | 15.9 | 20.5 | 24.2 | 29.2 | 37.8 | 47.5 | 61 | |
Refrigerante | R22R134/R407eR410a | ||||||||||||
Control de flujo | Válvula de expansión termostática ecualizada externamente | ||||||||||||
Sistema de suministro de aire (SA) | Potencia del motor | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Filtro de aire | Filtro de malla de aluminio lavable de 1" | ||||||||||||
Compresor | Tipo | Compresor hermético | |||||||||||
Potencia | kW | 3.75 | 4.5 | .752 | .52 | .75x3 | 7.52 | 0x | Px2+3 | 9x3 | 9x4 | 9x5 | |
Ventilador de condensación | Tipo | Ventilador axial | |||||||||||
Potencia del motor | kW | 0.35 | o.41 | 0.85 | o.85 | 1,1 | O.05x2 | .85x2 | 11x2 | 1px2 | 0.85x4 | 1.+085)u2 | |
Dimensiones | Ancho | mm | 100o | 1000 | 1300 | 1500 | 1650 | 215o | 215o | 21so | 2150 | 2150 | 2150 |
Largo | mm | 1400 | 1B0o | 1800 | 1800 | 2o0o | 190o | 190o | 21Co | 2100 | 3600 | 3000 | |
Alto | nm | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 1550 | 1500 | 1750 | 2050 | 2050 | 1900 | 2050 |
Déjenos sus datos y le contactaremos a la brevedad.