H.Stars ha fabricado una bomba de calor con fuente de aire con compresor simple/doble, cuyo diseño es capaz de adaptarse al clima frío y brindar una calefacción central para áreas residenciales y comerciales de 2000-10000 metros cuadrados de forma eficiente. Esta innovadora solución no se ve afectada debido a las bajas temperaturas, ya que tiene la capacidad de mantener una potencia de hasta 60 ℃ incluso cuando las temperaturas caen drásticamente a -35 ℃, y hasta 70 ℃ cuando la temperatura ambiente descienden a -25 ℃. Esta bomba de calor, está equipada con un compresor de tornillo, es apto para sustituir la calefacción en las zonas antiguas de la ciudad. Además, representa una solución muy conveniente para el control de la contaminación y la sustitución de calderas, ayudando a mejorar la calidad del aire y el rendimiento energético.
Bomba de calor de baja temperatura, con compresor de tornillo
Refrigerante: R134a
Fuente de alimentación: 380V-3N-50Hz
lo | Capacidad nominal de calentamiento | Potencia de entrada del compresor kW | Control de capacidad% | Carga del refrigerante kg | Condensador | Evaporador / Ventilador | Nivel sonoro dB(A) | Peso del envío kg | Peso operativo kg | ||||||
kW | USRT | Diámetro de la tubería (entrada/salida) pulg. | Flujo de agua m3/h | Presión de agua MPa | Pérdida de presión de agua kPa | Cantidad | Flujo de aire m3/h | Potencia kW | |||||||
211 | 60 | 98 | 10 50 100 | 80 | 3″ | 36 | 1 | 50 | 8 | 124000 | 10 | 75 | 4500 | 4700 | |
239 | 68 | 108 | 100 | 4″ | 41 | 1 | 52 | 8 | 160800 | 16 | 75 | 5000 | 5200 | ||
307 | 87 | 148 | 0 50 | 120 | 4″ | 53 | 1 | 52 | 8 | 160800 | 16 | 75 | 5500 | 5700 | |
369 | 105 | 177 | 75 100 | 150 | 4″ | 64 | 1 | 54 | 8 | 160800 | 16 | 75 | 6000 | 6200 |
Notas:
Déjenos sus datos y le contactaremos a la brevedad.